Análisis Cualitativo Encuestas | Medición de la Satisfacción tiene por objetivo conocer la percepción y evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios, con relación a los servicios prestados por la entidad, con el propósito de generar acciones que mejoren la calidad del servicio. | Abril a junio de 2016 |
Análisis Cualitativo Encuestas | Se aplican treinta (30) encuestas por dependencia en cada uno de los trimestres, de manera personalizada, telefónicamente y actualmente se ha adoptado el envío a través de medios electrónicos haciendo uso de las tics que tenemos a disposición. | Octubre a diciembre de 2015 |
Análisis Cualitativo Encuesta | Se aplican treinta (30) encuestas por proceso en cada uno de los trimestres, de manera personalizada, telefónica y actualmente se ha adoptado él envió a través de medios electrónicos haciendo uso de las tics que tenemos a disposición. | Abril a junio de 2016 |
Análisis Cualitativo Encuestas | El procedimiento Medición de la Satisfacción tiene por objetivo conocer la percepción y evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios, con relación a los servicios prestados por la entidad. | Enero a marzo de 2016 |
Análisis Cualitativo Encuesta | Se aplican treinta (30) encuestas por dependencia en cada uno de los trimestres, de manera personalizada, telefónicamente y actualmente se ha adoptado el envío a través de medios electrónicos haciendo uso de las tics que tenemos a disposición. | Julio a septiembre de 2015 |
Análisis Cualitativo Encuesta | Se aplican treinta (30) encuestas por dependencia en cada uno de los trimestres, de manera personalizada, telefónicamente y actualmente se ha adoptado el envío a través de medios electrónicos haciendo uso de las tics que tenemos a disposición. | Abril a junio de 2015 |
Evaluación Satisfacción Usuario | Información reportada por la Oficina de Atención al Usuario. | Julio a septiembre de 2012 |
Informe PQRS | Informe PQRS. | Septiembre de 2015 |
Informe PQRS | Atendiendo a lo establecido en el Procedimiento RSI08-01-1 Atención de PQRSF, estoy enviando a su Despacho el lnforme consolidado de la referencia, con el objeto de que sea conocido y analizado por su Despacho. | Mayo de 2016 |
Informe PQRS | Informe PQRS. | Noviembre de 2015 |
Informe PQRS | Atendiendo lo establecido en el Procedimiento RSI08-01-I Atención de PQRSF, estoy enviando a su Despacho el Informe consolidado de la referencia, con el objeto de que sea conocido y analizado por su Despacho. | 04 de abril de 2016 |
Informe PQRS | Informe PQRS. | Julio de 2015 |
Informe PQRS | Atendiendo a lo establecido en el Procedimiento RSI08-01-1 Atención de PQRSF, estoy enviando a su Despacho el Informe consolidado de la referencia, con el objeto de que sea conocido y analizado por su Despacho. | 06 de julio de 2016 |
Informe PQRS | Estoy enviando a su Despacho el Informe consolidado de PQRSF de Mayo de 2015, en los siguientes términos, con el objeto de que sea conocido y analizado por su Despacho y para tomar las decisiones pertinentes.
| Mayo de 2015 |
Informe PQRS | Informe PQRS. | Junio de 2015 |
Informe PQRS | Gestionar oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y derechos de petición presentadas por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, a través de los canales habilitados. | Abril de 2015 |
Informe PQRS | Atendiendo lo establecido en el Procedimiento RSI08-01-I Atención de PQRSF, estoy enviando a su Despacho el Informe consolidado de la referencia, con el objeto de que sea conocido y analizado por su Despacho. | Febrero de 2016 |
Informe PQRS | Atendiendo lo establecido en el Procedimiento RSI08-01-1 Atención de PQRSF, estoy enviando a su Despacho el Informe consolidado de la referencia, con eI objeto de que sea analizado por su Despacho. | 04 de agosto de 2016 |
Informe PQRS | Informe de PQRSF de Enero de 2016. | 02 de febrero de 2016 |
Informe PQRS | Informe PQRS | Diciembre de 2015 |
Informe PQRS | Estoy enviando a su Despacho el Informe consolidado de la referencia, en los siguientes términos, con el objeto de que sea conocido y analizado por su Despacho y para tomar las decisiones pertinentes. | Agosto de 2015 |
Informe PQRS | Atendiendo a lo establecido en el Procedimiento RSI08-01-1 Atencion de PQRSF, estoy enviando a su Despacho el informe consolidado de la referencia, con el objeto de que sea conocido y analizado. | 03 de mayo de 2016 |
Informe PQRS | Informe PQRS. | Octubre de 2015 |
Presentación Servicio PQRS | Toda persona como usuario de cualquiera de los servicios que presta la Administración Municipal, puede radicar una Petición, Queja, hacer un Reclamo, una consulta o dar una Sugerencia. | 2016 |